| ICC Cricket Team Ratings & Rankings - Test Teams |
| Rank | ICC Cricket Test Teams | ICC Matches | ICC Points | ICC Cricket Rating |
| 1 | ICC Cricket India | 42 | 5357 | 128 |
| 2 | ICC Cricket South Africa | 36 | 4228 | 117 |
| 3 | ICC Cricket England | 45 | 5165 | 115 |
| 4 | ICC Cricket Sri Lanka | 27 | 2951 | 109 |
| 5 | ICC Cricket Australia | 43 | 4583 | 107 |
| 6 | ICC Cricket Pakistan | 26 | 2275 | 88 |
| 7 | ICC Cricket West Indies | 25 | 2128 | 85 |
| 8 | ICC Cricket New Zealand | 29 | 2318 | 80 |
| 9 | ICC Cricket Bangladesh | 19 | 131 | 7 |
|
| |
| ICC Cricket Team Ratings & Rankings - ODI Teams |
| Rank | ICC Cricket ODI Teams | ICC Matches | ICC Points | ICC Cricket Rating |
| 1 | ICC Cricket Australia | 36 | 4595 | 128 |
| 2 | ICC Cricket India | 39 | 4713 | 121 |
| 3 | ICC Cricket Sri Lanka | 33 | 3892 | 118 |
| 4 | ICC Cricket South Africa | 25 | 2873 | 115 |
| 5 | ICC Cricket England | 28 | 3147 | 112 |
| 6 | ICC Cricket Pakistan | 27 | 2704 | 100 |
| 7 | ICC Cricket New Zealand | 29 | 2651 | 91 |
| 8 | ICC Cricket West Indies | 18 | 1207 | 67 |
| 9 | ICC Cricket Bangladesh | 32 | 2121 | 66 |
| 10 | ICC Cricket Ireland | 11 | 425 | 39 |
| 11 | ICC Cricket Zimbabwe | 34 | 1272 | 37 |
| 12 | ICC Cricket Netherlands | 6 | 103 | 17 |
| 13 | ICC Cricket Kenya | 8 | 1 | 0 |
|
| |
| ICC Cricket Twenty20 International Power Rankings |
| Rank | ICC Twenty20 World Cup Teams | Games | Points | Rankings |
| 1 | ICC World Twenty20 England Team | 31 | 6376 | 233 |
| 2 | ICC World Twenty20 Australia Team | 34 | 7575 | 226 |
| 3 | ICC World Twenty20 Sri Lanka Team | 30 | 6339 | 213 |
| 4 | ICC World Twenty20 Pakistan Team | 34 | 7593 | 210 |
| 5 | ICC World Twenty20 South Africa Team | 30 | 6404 | 209 |
| 6 | ICC World Twenty20 New Zealand Team | 38 | 7362 | 206 |
| 7 | ICC World Twenty20 India Team | 24 | 5108 | 199 |
| 8 | ICC World Twenty20 West Indies Team | 25 | 4829 | 188 |
| 9 | ICC World Twenty20 Zimbabwe Team | 9 | 1488 | 173 |
| 10 | ICC World Twenty20 Bangladesh Team | 16 | 2877 | 166 |
| 11 | ICC World Twenty20 Netherlands Team | 7 | 1308 | 164 |
| 12 | ICC World Twenty20 Afghanistan Team | 11 | 1700 | 157 |
| 13 | ICC World Twenty20 Kenya Team | 11 | 1573 | 154 |
| 14 | ICC World Twenty20 Ireland Team | 15 | 2405 | 150 |
| 15 | ICC World Twenty20 Canada Team | 10 | 1522 | 149 |
| 16 | ICC World Twenty20 Scotland Team | 10 | 1386 | 147 |
| 17 | ICC World Twenty20 United Arab Emirates Team | 5 | 748 | 129 |
| 18 | ICC World Twenty20 Uganda Team | 4 | 646 | 81 |
| 19 | ICC World Twenty20 United States of America Team | 3 | 522 | 65 |
|
| |
| ICC Cricket Twenty20 International Power Rankings | ICC Top ranked players in ODI Cricket |
| Date | Batsman | Country | Bowler | Country | Date | Batsman | Country | Bowler | Country |
| 31 Dec 2009 | Gambhir | India | Dale Steyn | S Africa | 31 December 2009 | Dhoni | India | Vettori | N Z |
| 31 Dec 2008 | Chanderpaul | West Indies | Muralitharan | S Lanka | 31 December 2008 | Dhoni | India | Bracken | Aus |
| 31 Dec 2007 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | Muttiah Muralitharan | S Lanka | 31 December 2007 | Ricky Ponting | Australia | Shaun Pollock | S Africa |
| 31 Dec 2006 | Ricky Ponting | Australia | Muttiah Muralitharan | S Lanka | 31 December 2006 | Michael Hussey | Australia | Shaun Pollock | S Africa |
| 31 Dec 2005 | Ricky Ponting | Australia | Shane Warne | Aus | 31 December 2005 | Ricky Ponting | Australia | Glenn McGrath | Aus |
| 31 Dec 2004 | Rahul Dravid | India | Glenn McGrath | Aus | 31 December 2004 | Adam Gilchrist | Australia | Shaun Pollock | S Africa |
| 31 Dec 2003 | Ricky Ponting | Australia | Muttiah Muralitharan | S Lanka | 31 December 2003 | Sachin Tendulkar | India | Shaun Pollock | S Africa |
| 31 Dec 2002 | Matthew Hayden | Australia | Glenn McGrath | Aus | 31 December 2002 | Matthew Hayden | Australia | Shaun Pollock | S Africa |
| 31 Dec 2001 | Brian Lara | West Indies | Glenn McGrath | Aus | 31 December 2001 | Michael Bevan | Australia | Muttiah Muralitharan | S Lanka |
| 31 Dec 2000 | Sachin Tendulkar | India | Shaun Pollock | S Africa | 31 December 2000 | Michael Bevan | Australia | Muttiah Muralitharan | S Lanka |
|
| ICC Top ranked players in Test Cricket |
| Date | Batsman | Country | Bowler | Country |
| 31 Dec 2009 | Gambhir | India | Dale Steyn | South Africa |
| 31 Dec 2008 | Chanderpaul | West Indies | Muralitharan | Sri Lanka |
| 31 Dec 2007 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | Muttiah Muralitharan | Sri Lanka |
| 31 Dec 2006 | Ricky Ponting | Australia | Muttiah Muralitharan | Sri Lanka |
| 31 Dec 2005 | Ricky Ponting | Australia | Shane Warne | Australia |
| 31 Dec 2004 | Rahul Dravid | India | Glenn McGrath | Australia |
| 31 Dec 2003 | Ricky Ponting | Australia | Muttiah Muralitharan | Sri Lanka |
| 31 Dec 2002 | Matthew Hayden | Australia | Glenn McGrath | Australia |
| 31 Dec 2001 | Brian Lara | West Indies | Glenn McGrath | Australia |
| 31 Dec2000 | Sachin Tendulkar | India | Shaun Pollock | South Africa |
|
| ICC Top ranked players in ODI Cricket |
| Date | Batsman | Country | Bowler | Country |
| 31 Dec 2009 | Dhoni | India | Vettori | New Zealand |
| 31 Dec 2008 | Dhoni | India | Bracken | Australia |
| 31 Dec 2007 | Ricky Ponting | Australia | Shaun Pollock | South Africa |
| 31 Dec 2006 | Michael Hussey | Australia | Shaun Pollock | South Africa |
| 31 Dec 2005 | Ricky Ponting | Australia | Glenn McGrath | Australia |
| 31 Dec 2004 | Adam Gilchrist | Australia | Shaun Pollock | South Africa |
| 31 Dec 2003 | Sachin Tendulkar | India | Shaun Pollock | South Africa |
| 31 Dec 2002 | Matthew Hayden | Australia | Shaun Pollock | South Africa |
| 31 Dec 2001 | Michael Bevan | Australia | Muttiah Muralitharan | Sri Lanka |
| 31 Dec 2000 | Michael Bevan | Australia | Muttiah Muralitharan | Sri Lanka |
|
| ICC Batsmen rating More than 900 points |
| Rank | Name | Team | Rating |
| 1 | Sir Don Bradman | Australia | 961 |
| 2 | Sir Len Hutton | England | 945 |
| 3 | Sir Jack Hobbs | England | 942 |
| 3 | Ricky Ponting | Australia | 942 |
| 5 | Peter May | England | 941 |
| 6 | Sir Vivian Richards | West Indies | 938 |
| 6 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 938 |
| 6 | Sir Garry Sobers | West Indies | 938 |
| 6 | Sir Clyde Walcott | West Indies | 938 |
| 10 | Matthew Hayden | Australia | 935 |
| 10 | Jacques Kallis | South Africa | 935 |
| 12 | Mohammad Yousuf | Pakistan | 933 |
| 13 | Sir Everton Weekes | West Indies | 927 |
| 13 | Graeme Pollock | South Africa | 927 |
| 15 | Dudley Nourse | South Africa | 922 |
| 15 | Doug Walters | Australia | 922 |
| 17 | Neil Harvey | Australia | 921 |
| 18 | Denis Compton | England | 917 |
| 19 | Sunil Gavaskar | India | 916 |
| 20 | George Headley | West Indies | 915 |
| 21 | Ken Barrington | England | 914 |
| 22 | Mike Hussey | Australia | 912 |
| 23 | Brian Lara | West Indies | 911 |
| 24 | Kevin Pietersen | England | 909 |
| 25 | Chanderpaul | West Indies | 900 |
|
| ICC Bowlers rating More than 900 points |
| Rank | Name | Team | Rating |
| 1 | Sydney Barnes | England | 932 |
| 2 | George Lohmann | England | 931 |
| 3 | Imran Khan | Pakistan | 922 |
| 4 | Muttiah Muralitharan | Sri Lanka | 920 |
| 5 | Glenn McGrath | Australia | 914 |
| 6 | Curtly Ambrose | West Indies | 912 |
| 6 | Tony Lock | England | 912 |
| 8 | Sir Ian Botham | England | 911 |
| 9 | Malcolm Marshall | West Indies | 910 |
| 10 | Waqar Younis | Pakistan | 909 |
| 10 | Sir Richard Hadlee | New Zealand | 909 |
| 10 | Shaun Pollock | South Africa | 909 |
| 13 | Alan Davidson | Australia | 908 |
| 14 | Derek Underwood | England | 907 |
| 15 | Shane Warne | Australia | 905 |
| 16 | Sir Alec Bedser | England | 903 |
| 17 | Clarrie Grimmett | Australia | 901 |
| 17 | Bill O'Reilly | Australia | 901 |
| 19 | Bill Johnston | Australia | 900 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| ICC All time highest ODI Batting Rankings |
| Rank | Name | Team | Rating | Year |
| 1 | Sir Vivian Richards | West Indies | 935 | 1985 |
| 2 | Zaheer Abbas | Pakistan | 931 | 1983 |
| 3 | Greg Chappell | Australia | 921 | 1981 |
| 4 | David Gower | England | 919 | 1983 |
| 5 | Dean Jones | Australia | 918 | 1991 |
| 6 | Javed Miandad | Pakistan | 910 | 1987 |
| 7 | Brian Lara | West Indies | 908 | 1993 |
| 8 | Desmond Haynes | West Indies | 900 | 1985 |
| 8 | Gary Kirsten | South Africa | 900 | 1996 |
| 10 | Allan Lamb | England | 897 | 1985 |
|
| ICC All time highest ODI Bowling Rankings |
| Rank | Name | Team | Rating | Year |
| 1 | Joel Garner | West Indies | 940 | 1985 |
| 2 | Sir Richard Hadlee | New Zealand | 923 | 1983 |
| 3 | Shaun Pollock | South Africa | 920 | 2006 |
| 4 | Muralitharan | Sri Lanka | 913 | 2002 |
| 5 | Glenn McGrath | Australia | 903 | 2002 |
| 6 | Ewen Chatfield | New Zealand | 892 | 1984 |
| 7 | Malcolm Marshall | West Indies | 891 | 1985 |
| 7 | Dennis Lillee | Australia | 891 | 1982 |
| 9 | Curtly Ambrose | West Indies | 877 | 1991 |
| 10 | Michael Holding | West Indies | 875 | 1985 |
|
| |
No comments:
Post a Comment