| Cricket ODI - Top 100 Bowlers | ||||
| ID | Ratings | Name | Nations | Career Best Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 746 | D.L. Vettori | NZ | 790 v England, 23/02/2008 |
| 2 | 679 | Shakib Al Hasan | BAN | 717 v Zimbabwe, 05/11/2009 |
| 3 | 666 | R.W. Price | ZIM | 722 v West Indies, 06/03/2010 |
| 3 | 666 | K.M.D.N. Kulasekara | SL | 727 v New Zealand, 08/09/2009 |
| 5 | 660 | K.D. Mills | NZ | 723 v Australia, 06/02/2009 |
| 6 | 658 | S.C.J. Broad | ENG | 703 v South Africa, 26/08/2008 |
| 6 | 658 | D.E. Bollinger | AUS | 658 v England, 03/07/2010 |
| 8 | 645 | J.D.P. Oram | NZ | 770 v Australia, 16/09/2004 |
| 9 | 640 | D.W. Steyn | SA | 662 v Zimbabwe, 08/11/2009 |
| 10 | 636 | Shahid Afridi | PAK | 667 v India, 10/06/2008 |
| 10 | 636 | P.S. Kumar | IND | 652 v New Zealand, 25/08/2010 |
| 12 | 619 | M.G. Johnson | AUS | 729 v Bangladesh, 03/09/2008 |
| 13 | 613 | B.A.W. Mendis | SL | 642 v South Africa, 22/09/2009 |
| 14 | 610 | R.J. Harris | AUS | 610 v England, 03/07/2010 |
| 15 | 609 | Harbhajan Singh | IND | 738 v West Indies, 29/05/2002 |
| 16 | 603 | J.M. Anderson | ENG | 700 v Bangladesh, 12/11/2003 |
| 17 | 600 | Saeed Ajmal | PAK | 610 v New Zealand, 09/11/2009 |
| 18 | 595 | G.P. Swann | ENG | 604 v Australia, 03/07/2010 |
| 18 | 595 | J. Botha | SA | 665 v Australia, 05/04/2009 |
| 20 | 588 | D.T. Johnston | IRE | 588 v Canada, 07/09/2010 |
| 21 | 582 | D.J.J. Bravo | WI | 602 v South Africa, 22/05/2010 |
| 21 | 582 | S.L. Malinga | SL | 678 v Bangladesh, 23/07/2007 |
| 23 | 576 | R.A. Jadeja | IND | 592 v Sri Lanka, 16/08/2010 |
| 24 | 572 | N.M. Hauritz | AUS | 622 v India, 08/11/2009 |
| 25 | 571 | A. Nehra | IND | 638 v New Zealand, 26/08/2005 |
| 26 | 570 | M. Morkel | SA | 576 v West Indies, 28/05/2010 |
| 26 | 570 | Zaheer Khan | IND | 701 v South Africa, 13/04/2003 |
| 28 | 568 | Abdur Razzak | BAN | 644 v England, 11/04/2007 |
| 29 | 565 | D.J.G. Sammy | WI | 602 v Canada, 13/04/2010 |
| 29 | 565 | Mashrafe Mortaza | BAN | 653 v Zimbabwe, 23/01/2009 |
| 31 | 564 | M. Muralidaran | SL | 913 v New Zealand, 09/04/2002 |
| 31 | 564 | N.W. Bracken | AUS | 808 v Sri Lanka, 16/04/2007 |
| 33 | 563 | Mohammad Asif | PAK | 597 v Sri Lanka, 20/05/2007 |
| 34 | 559 | T.G. Southee | NZ | 558 v India, 25/08/2010 |
| 35 | 557 | P. Utseya | ZIM | 665 v Bangladesh, 06/08/2006 |
| 35 | 557 | S.R. Watson | AUS | 606 v Pakistan, 22/01/2010 |
| 37 | 555 | Iftikhar Anjum | PAK | 639 v Sri Lanka, 20/01/2009 |
| 38 | 547 | B. Lee | AUS | 853 v South Africa, 03/02/2006 |
| 39 | 542 | J.E. Taylor | WI | 626 v New Zealand, 03/01/2009 |
| 40 | 537 | J.R. Hopes | AUS | 663 v Pakistan, 22/04/2009 |
| 41 | 536 | Umar Gul | PAK | 633 v Sri Lanka, 24/01/2009 |
| 42 | 535 | M.T. Thushara | SL | 588 v New Zealand, 08/09/2009 |
| 42 | 535 | S.W. Tait | AUS | 568 v New Zealand, 20/12/2007 |
| 44 | 530 | C.K. Langeveldt | SA | 594 v Bangladesh, 12/03/2008 |
| 45 | 527 | R.E. van der Merwe | SA | 527 v West Indies, 03/06/2010 |
| 46 | 524 | R. Rampaul | WI | 558 v South Africa, 22/05/2010 |
| 47 | 518 | A.D. Mathews | SL | 518 v India, 28/08/2010 |
| 48 | 515 | T.T. Bresnan | ENG | 524 v Bangladesh, 05/03/2010 |
| 49 | 514 | H.A. Varaiya | KEN | 539 v Netherlands, 18/02/2010 |
| 50 | 508 | Mohammad Aamer | PAK | 511 v India, 19/06/2010 |
| 51 | 505 | T.M. Odoyo | KEN | 546 v Ireland, 25/08/2008 |
| 52 | 501 | I. Sharma | IND | 597 v Australia, 28/10/2009 |
| 53 | 500 | W.K. McCallan | IRE | 548 v Scotland, 22/08/2009 |
| 54 | 499 | T. Mupariwa | ZIM | 570 v Bangladesh, 14/08/2009 |
| 55 | 493 | M.M. Patel | IND | 575 v England, 23/11/2008 |
| 56 | 489 | M.F. Maharoof | SL | 670 v England, 07/10/2007 |
| 57 | 486 | S. Randiv | SL | 486 v India, 28/08/2010 |
| 57 | 486 | C.R.D. Fernando | SL | 624 v England, 13/10/2007 |
| 59 | 485 | J.H. Kallis | SA | 641 v West Indies, 09/05/2001 |
| 60 | 478 | Shoaib Akhtar | PAK | 699 v Australia, 19/06/2002 |
| 61 | 477 | P.J. Ongondo | KEN | 596 v Bermuda, 28/10/2007 |
| 62 | 472 | Yuvraj Singh | IND | 511 v Sri Lanka, 13/01/2010 |
| 63 | 463 | R.N. ten Doeschate | NET | 484 v Scotland, 15/06/2010 |
| 64 | 462 | N.O. Miller | WI | 480 v Ireland, 15/04/2010 |
| 65 | 461 | P.D. Collingwood | ENG | 527 v Pakistan, 12/12/2005 |
| 66 | 456 | Nazmul Hossain | BAN | 494 v Zimbabwe, 05/11/2009 |
| 67 | 455 | A.G. Cremer | ZIM | 463 v Sri Lanka, 07/06/2010 |
| 68 | 454 | Syed Rasel | BAN | 583 v Sri Lanka, 25/07/2007 |
| 69 | 451 | W.D. Parnell | SA | 474 v England, 27/11/2009 |
| 70 | 450 | W.B. Rankin | IRE | 459 v Bangladesh, 16/07/2010 |
| 70 | 450 | P.P. Ojha | IND | 459 v Sri Lanka, 16/08/2010 |
| 70 | 450 | Naved-ul-Hasan | PAK | 749 v India, 06/02/2006 |
| 73 | 449 | J.A. Morkel | SA | 481 v England, 22/11/2009 |
| 74 | 446 | K.A. Pollard | WI | 446 v South Africa, 03/06/2010 |
| 75 | 445 | A.C. Botha | IRE | 498 v Kenya, 18/10/2008 |
| 76 | 444 | Shoaib Malik | PAK | 658 v Sri Lanka, 06/10/2004 |
| 77 | 443 | S.J. Benn | WI | 447 v South Africa, 28/05/2010 |
| 78 | 442 | S. Dhaniram | CAN | 507 v Bermuda, 18/08/2008 |
| 79 | 438 | C.J. McKay | AUS | 487 v West Indies, 09/02/2010 |
| 80 | 437 | U. Bhatti | CAN | 476 v Ireland, 19/04/2009 |
| 81 | 435 | Mudassar Bukhari | NET | 444 v Ireland, 16/08/2010 |
| 82 | 433 | S.B. Styris | NZ | 611 v Australia, 19/02/2005 |
| 82 | 433 | E.C. Rainsford | ZIM | 517 v Kenya, 27/01/2009 |
| 84 | 430 | F.H. Edwards | WI | 535 v Scotland, 12/07/2007 |
| 85 | 429 | S.O. Tikolo | KEN | 462 v Canada, 14/03/2007 |
| 85 | 429 | K.A.J. Roach | WI | 451 v Zimbabwe, 10/03/2010 |
| 87 | 426 | Abdul Razzaq | PAK | 679 v West Indies, 17/02/2002 |
| 87 | 426 | J.S. Patel | NZ | 536 v West Indies, 07/01/2009 |
| 89 | 424 | K.J. O'Brien | IRE | 424 v Canada, 07/09/2010 |
| 89 | 424 | J.E.C. Franklin | NZ | 538 v Sri Lanka, 24/04/2007 |
| 91 | 412 | S.T. Jayasuriya | SL | 591 v England, 16/08/1998 |
| 92 | 409 | R.M. Haq | SCO | 431 v England, 19/06/2010 |
| 93 | 405 | D.R. Tuffey | NZ | 695 v India, 06/11/2003 |
| 93 | 405 | P.W. Borren | NET | 413 v Bangladesh, 20/07/2010 |
| 93 | 405 | C.B. Mpofu | ZIM | 420 v Sri Lanka, 20/11/2008 |
| 96 | 403 | M.J. Mason | NZ | 513 v England, 12/02/2008 |
| 97 | 401 | C.H. Gayle | WI | 656 v England, 05/05/2004 |
| 98 | 399 | H.S. Baidwan | CAN | 399 v Ireland, 07/09/2010 |
| 99 | 398 | G.D. Drummond | SCO | 398 v Afghanistan, 16/08/2010 |
| 99 | 398 | Khurram Chohan | CAN | 398 v Ireland, 07/09/2010 |
Thursday, January 13, 2011
Top 100 Bowlers (Cricket)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment